![]() |
Nome da marca: | Rainbuvvy |
Número do modelo: | T97 |
MOQ: | 10 Pcs |
Preço: | USD 46 /PC |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 por 5 dias. |
Configuração Padrão Física do Sistema | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Formato do Produto | Formato do Produto | smart watch + fones de ouvido sem fio |
Dimensões da Pulseira | C*L*A=Φ49mm*14mm | |
Peso do Produto | 68g | |
tamanho da caixa de presente | 11*9*6.8 cm (pulseira TPU: 68 + 97 = 165 g) | |
Painel LCD | Tamanho da Tela | 1.39"IPS |
Resolução da Tela | 360*360 | |
Painel Touch | Módulo Touch | SIM toque TOTAL |
Bateria | Tipo | Bateria de polímero de íon de lítio |
Capacidade da bateria do relógio | 611823 3.8V/300mAh | |
Capacidade da bateria TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
Configuração de hardware do sistema: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Chipset | Chipset do smart watch | JL7012F6 |
Chipset de frequência cardíaca e pressão arterial | VC30F | |
G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
Chipset do FONE DE OUVIDO | Bluetrum(AB5656A2) | |
RAM | RAM | 128KB+16KB |
RAM | RAM | NÃO |
Alto-falante do fone de ouvido | Embutido | Ø6mm /F6L16 *2 |
MIC | Embutido | Sim |
Sensor G | Embutido | Sim |
Bluetooth | Embutido | (Embutido)-BT 5.0 |
Configuração da Interface: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Interface USB | Suporte à transferência de dados | via app |
Conector de fone de ouvido | Saída de música | SIM |
Conector DC | Energia | Micro USB |
Método de Carregamento | Micro USB Gire a carga por sucção magnética | |
Tempo de carregamento | Cerca de 4H | |
Tempo de duração | Falar por 3 horas / Uso normal por 10 dias / espera por 25 dias | |
Configuração de Software: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Recurso de Software | Sistema Operacional | Núcleo |
Calorias | Suporte | |
Controle Remoto da Câmera | Suporte | |
Chamada BT | Suporte | |
Reprodutor de Música BT | Suporte | |
Sincronização de Tempo | Suporte | |
Histórico de Chamadas | Suporte para atender e relembrar o último | |
Anti-perda | Suporte | |
Remarcação | Suporte | |
Monitor de sono | Suporte | |
Passos | Suporte | |
Frequência cardíaca | Suporte | |
Fone de ouvido Bluetooth | Suporte | |
Pressão arterial | Suporte | |
Alarme | Suporte | |
Siri | Suporte | |
À prova d'água | IP 67 | |
Idioma do Software | Padrão Chinês e Inglês (Suporte a vários idiomas) Chinês, Inglês, Árabe, Francês, Alemão, Espanhol, Português, Russo, Coreano, Tailandês, Polonês, Italiano, Japonês, Tradicional, Tcheco, Turco, Grego, Latim, Ucraniano |
|
Smartphone Notificação de informações |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensagem do Facebook QQ, Mensagem V, /wechat 360 |
|
Idioma de envio de mensagens |
Agrupamento de idiomas de envio suportados (apenas 24 caracteres): Chinês simplificado, tradicional, inglês, alemão, francês, italiano, grego, latim, espanhol, português, romeno, polonês, árabe, coreano, japonês, russo, ucraniano, luseniano, bielorrusso, búlgaro, sérvio, macedônio, croata, bósnio, tailandês, hindi, sânscrito, nepalês, cambojano, vietnamita, lao, persa, curdo, pashto, punjabi, turco, berbere, malaio, turco |
|
Idioma do APP | DAFIT App:DAFIT App:Chinês, ar- Árabe bg - Búlgaro cs - Tcheco da - Dinamarquês de - Alemão es - Espanhol fi - Finlandês fr - Francês hi - Hindi hr - Croata in - Indonésio it - Italiano ja - Japonês ko - Coreano nb - Norueguês nl - Holandês pl - Polonês ps - Pashto pt - Português ro - Romeno ru - Russo sv - Sueco th - Tailandês tr - Turco uk - Ucraniano vi - Vietnamita |
|
Pontos de Venda de Produtos Recomendados (Smartwatch) | Aparência de negócios, artesanato em metal, pulseira esportiva de alta qualidade em TPU, operação dupla de toque total de círculo completo + botão mecânico, botão codificador, 3 conjuntos de estilos de interface do usuário, versão BLE5.0, bateria grande de capacidade sólida de 400mAH, espera de resistência forte por mais de 25 dias. Reprodução externa de até 10 horas de som forte (volume máximo). Pulseira inteligente com detecção precisa de 24 horas de frequência cardíaca, monitoramento de pressão arterial, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de exercícios, quilometragem, consumo de calorias, alertas de mensagens, registros de sono, alertas de mensagens, controle de agitação para tirar fotos, um grande número de mostradores gratuitos para baixar e fazer mostradores DIY. | |
Pontos de Venda de Produtos Recomendados (TWS) | Uso intra-auricular completo, indolor e confortável. Artesanato em metal, qualidade de som perfeita, com design de alça, redução de ruído bidirecional, chamada mais clara, usando Bluetooth Zhongke estável (AB5656A2) de alta qualidade e estável, emissão dupla não distingue entre mestre e escravo, sinal Bluetooth super forte em áreas abertas pode atingir até 25 metros, através da parede pode atingir até 15 metros, Bluetooth duplo 5.0 integrado, qualidade de som HIFI 9D, sensores de toque, despertar por voz AI SIRI. Fone de ouvido no compartimento do relógio para armazenamento que carrega, leve com você, coloque no compartimento do relógio para facilitar o armazenamento, armazenamento do fone de ouvido no relógio que carrega. | |
Acessórios Necessários: | ||
Tipo | Detalhes | Descrições |
Adaptador de energia | Plugue USB convencional | Plugue USB convencional |
Cabo de dados USB | Cabo magnético Micro USB padrão | Cabo de carregamento magnético personalizado |
Lista de embalagem | ||
Dimensões | tamanho da caixa de embalagem: 11*9*6.8cm peso da unidade: 165G Tamanho da CTN: 49*37*24CM Quantidade: 50 PCS N.W. 8.3 KG G.W.: 8.8 KG |
|
Peso | ||
tamanho da caixa de presente | ||
Tamanho da caixa pequena |