![]() |
Nome da marca: | Rainbuvvy |
Número do modelo: | 70 DM |
MOQ: | 10 Pcs |
Preço: | USD 39 /PC |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100 por 5 dias. |
Funções |
1... AMOLED HD de 04 polegadas com tela sensível ao toque, pulseira de relógio substituível, corpo de metal, chamada Bluetooth, música Bluetooth, sensor de frequência cardíaca, sensor de oxigénio no sangue, relógio AOD, bateria de 160 mAh |
|||
Controle de música, oxigénio no sangue, monitoramento contínuo da frequência cardíaca, câmera remota, notificação de mensagens, lembrete de sentar, lembrete de beber, lembrete de despertador, rastreador feminino WeChat esportes | ||||
Meteorologia, monitoramento do sono, suporte à nuvem relógio face push, contagem de passos, encontrar telefone celular, temporizador, cronômetro, assistente Siri, registro esportivo, treinamento de respiração, contato, registro de chamadas, dados, despertador | ||||
Notificação de mensagens:,SMS,Email,Wechat,QQ,Skype,whatsAPP,Facebook Messenger,Linkedin,Twitter,LINE,Instagram,Snapchat,Viber,Telegram Kakao TaLK | ||||
Modo desportivo: corrida, caminhada, bádminton, ténis, basquete, ténis de mesa, ciclismo, ioga, saltos de corda, montanhismo, corrida em ambientes fechados, máquina elíptica, máquina de remo, carro preguiçoso, bicicleta de exercício,Basquetebol, rugby, críquete, treinamento de força (APP pode empurrar centenas de modos) | ||||
Idioma suportado pela UI | Chinês, inglês, espanhol, português, alemão, italiano, francês, russo, japonês, polonês, árabe, hebraico | |||
Língua APP | Línguas da APP: Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Alemão, Francês, Árabe, Checo, Grego, Espanhol, Japonês, Persa, Italiano, Coreano, Holandês, Polonês, Português, Russo, Finlandês,Português, tailandês, húngaro, eslovaco, croata, albanês, turco, ucraniano, hindi | |||
Parâmetro |
Tamanho do LCD | 1.04 polegadas | ||
Relação de resolução | 340*340 | |||
Toque. | Toque completo | |||
Requisitos do sistema | Android 8.0 e superior /IOS 12 e superior | |||
versão de dente azul | 5.2BLE | |||
Chipe principal | RTL8763EWE (sistema dual) | |||
Chipset PPG | HRS3301 | |||
Bateria | 160 mAh | |||
RAM + ROM | RAM:578KB; ROM:640KB; | |||
Flash | 128 Mb | |||
SPK | Suporte 1506 alto-falante à prova d'água | |||
Microfone | Apoio | |||
Vibrator | Apoio | |||
Modo de carga | Cabos de pin Pogo | |||
Nível à prova de água | IP68 | |||
material | liga de zinco+plástico | |||
Sensor | Sensor triaxial STK8321 | |||
Tamanho do relógio | 43.3*35.2*11.3MM (sem correia) | |||
comprimento e largura da correia | Parte longa 110 mm, parte curta 80 mm, largura 14 mm | |||
Cor do relógio | Prateado, preto. | |||
embalagem |
Tamanho da caixa de presentes | Cfm mais tarde | ||
Peso da embalagem | Cfm mais tarde | |||
Tamanho ctn | Cfm mais tarde | |||
Pcs/tn | Cfm mais tarde | |||
Peso do relógio | Cfm mais tarde | |||
peso do relógio e da pulseira |
Cfm mais tarde | |||
Ctn de peso | Cfm mais tarde | |||
APP/APK carregamento de saída | Android Mobile e iPhone App Store: FitCloudPro | |||